水产品质量安全检测实验室能力提升结果公告
日期:2025-03-19一、项目编号:GDJYLGM-2024016
二、项目名称:水产品质量安全检测实验室能力提升
三、采购结果
合同包1(液相色谱串联质谱仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市中联进出口有限公司 | 广州市天河区天河北路365号之一1704房 | 3,378,000.00元 |
合同包2(超纯水一体化系统等设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市澳漪进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | 1,048,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(液相色谱串联质谱仪):
货物类(广州市中联进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农林牧渔仪器 | 液相色谱串联质谱仪 | SCIEX | Triple Quad 5500+ | 1.0000(项) | 3,378,000.0000 | 3,378,000.0000 |
合同包2(超纯水一体化系统等设备一批):
货物类(广州市澳漪进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农林牧渔仪器 | 纯水/超纯水一体化系统 | 默克 | Milli-Q EQ7008 | 1.0000(套) | 293,000.0000 | 293,000.0000 |
2-1 | 农林牧渔仪器 | 全自动氮吹仪 | 牛顿 | TurboVap | 1.0000(套) | 340,000.0000 | 340,000.0000 |
2-1 | 农林牧渔仪器 | 实验室器皿自动清洗机 | 施启乐 | M8000D | 1.0000(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
2-1 | 农林牧渔仪器 | 台式冷冻离心机 | 恒尔 | Pro2515R | 1.0000(台) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
2-1 | 农林牧渔仪器 | 台式冷冻冷心机(台式冷冻离心机) | 恒尔 | Pro2418R | 1.0000(台) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
2-1 | 农林牧渔仪器 | 微量高速离心机 | 恒尔 | Pro2415R | 1.0000(台) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱新初、李春梅、谭伟明、叶海荣、区敏霞(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | (1)以各包组中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”计算。(2)招标代理服务费的缴纳形式:向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 液相色谱串联质谱仪 | 4.1158 | 中标(成交)供应商 |
2 | 超纯水一体化系统等设备一批 | 1.5528 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(液相色谱串联质谱仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市中联进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 19.60 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
广州市德鑫科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.63 | 3.20 | 29.90 | 72.73 | 2 | |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.02 | 2.80 | 29.88 | 70.70 | 3 |
合同包2(超纯水一体化系统等设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 20.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
广州信合科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.32 | 4.40 | 27.74 | 67.46 | 2 | |
广州泓展科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.36 | 4.00 | 26.96 | 67.32 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市高明区农业技术服务推广中心
地 址:佛山市高明区荷城街道万成路开成街23号
联系方式:13925958420
2.采购代理机构信息
名 称:广东金晔利招投标咨询有限公司
地 址:广东省佛山市南海区佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区6号楼十四楼1413单元(住所申报)
联系方式:0757-22197413
3.项目联系方式
项目联系人:梁先生
电 话:0757-22197413
广东金晔利招投标咨询有限公司
2025年03月19日