2022年度副食品集中配送服务采购项目的中标结果公告
日期:2022-07-14广东金晔利招投标咨询有限公司受武警某部的委托,于2022年7月8日就2022年度副食品集中配送服务采购项目(GDJYLCG-2022009)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:GDJYLCG-2022009
二、采购项目名称:2022年度副食品集中配送服务采购项目
三、采购项目预算金额(元):预计约1000万元/年(具体以实际结算为准)
四、供货期:2年。如遇部队政策、军事任务调整或上级指示要求等原因出现服务调整或终止情况,供应商应无条件服从。
五、采购方式:公开招标
六、中标信息:
根据招标文件中的定标原则,将综合得分排名前六名的投标人推荐为中标候选人(其中3家为常用供应商,3家为备选供应商。
综合 得分 排名 | 公司名称 | 综合得分 | 中标折扣率(%) | 备注 |
1 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 92.80 | 80.00 | 常用供应商 |
2 | 广东劲农农业科技有限公司 | 92.07 | 80.00 | |
3 | 广东好来客食品有限公司 | 91.59 | 85.00 | |
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 91.57 | 80.00 | 备选供应商 |
5 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司佛山分公司 | 91.45 | 79.00 | |
6 | 佛山佳品源餐饮管理有限公司 | 90.83 | 82.00 |
七、评审信息
1.评审日期:2022年7月8日
2.评审地点:佛山市公共资源交易中心6楼评标室(6)
3.评审委员会组长:郭振生
4.评审委员会成员:郑慈、李惠玲、蔡昭映、郭影霞、黄耀丽、罗淑贤
八、评审意见等有关资料
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 (比例30%) | 商务得分 (比例30%) | 价格得分 (比例40%) | 最终 | 排名 |
1 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 24.10 | 27.86 | 39.49 | 91.45 | 5 |
2 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件要求提供承诺函,不满足招标文件“★"号条款要求。 | ||||||
3 | 广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 27.86 | 37.59 | 86.59 | 22 |
4 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.51 | 24.86 | 36.71 | 86.08 | 24 |
5 | 广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.39 | 27.50 | 36.71 | 91.59 | 3 |
6 | 广东鲜达佳农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件要求提供承诺函,不满足招标文件“★"号条款要求。 | ||||||
7 | 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 16.36 | 24.71 | 35.06 | 76.13 | 37 |
8 | 广东蔬果汇农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 25.07 | 35.45 | 87.81 | 15 |
9 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.51 | 26.27 | 36.71 | 87.49 | 17 |
10 | 佛山市康瑞达管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:提供的基本开户行出具的资信证明未在有效期内。 | ||||||
11 | 佛山市东盛后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.97 | 26.71 | 36.71 | 87.39 | 18 |
12 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.84 | 26.71 | 36.71 | 84.26 | 28 |
13 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.36 | 27.71 | 39.00 | 92.07 | 2 |
14 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.31 | 28.26 | 39.00 | 91.57 | 4 |
15 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.76 | 28.29 | 35.06 | 88.10 | 14 |
16 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.67 | 24.64 | 37.59 | 86.90 | 20 |
17 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.61 | 26.43 | 36.71 | 85.75 | 25 |
18 | 珠海市诚诚成农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 26.86 | 35.06 | 85.01 | 26 |
19 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.51 | 26.29 | 39.00 | 92.80 | 1 |
20 | 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.51 | 26.00 | 35.06 | 82.57 | 30 |
21 | 佛山市碧源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.44 | 27.21 | 35.45 | 88.11 | 13 |
22 | 佛山佳品源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 27.36 | 38.05 | 90.83 | 6 |
23 | 广东恒绿实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 23.00 | 38.05 | 84.72 | 27 |
24 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.31 | 25.80 | 36.71 | 88.82 | 8 |
25 | 佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.17 | 27.36 | 36.71 | 88.23 | 11 |
26 | 广东柔瑞农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件要求提供承诺函,不满足招标文件“★"号条款要求。 | ||||||
27 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 23.30 | 26.21 | 39.00 | 88.51 | 10 |
28 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 26.91 | 35.86 | 87.58 | 16 |
29 | 广州市德润餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.53 | 22.60 | 40.00 | 87.13 | 19 |
30 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 24.66 | 26.14 | 35.45 | 86.25 | 23 |
31 | 大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.43 | 24.00 | 35.45 | 80.88 | 33 |
32 | 佛山市农佳乐农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 15.47 | 25.64 | 37.59 | 78.70 | 35 |
33 | 广东省双惠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.46 | 26.14 | 39.00 | 89.60 | 7 |
34 | 广州粤好餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.09 | 22.00 | 36.71 | 81.79 | 32 |
35 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.93 | 26.00 | 36.71 | 86.63 | 21 |
36 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 21.56 | 20.64 | 36.71 | 78.91 | 34 |
37 | 康来福农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.07 | 21.40 | 35.45 | 82.93 | 29 |
38 | 广东省灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 25.46 | 39.00 | 88.16 | 12 |
39 | 广州学膳餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 22.50 | 36.71 | 76.49 | 36 |
40 | 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 20.19 | 25.50 | 36.71 | 82.39 | 31 |
41 | 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.34 | 28.66 | 36.71 | 88.71 | 9 |
备注:推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:武警某部
地 址:佛山市南海区
电 话:0757-66690000转533033
联系人:郭助理
(二)采购代理机构:广东金晔利招投标咨询有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区6号楼十四楼1413单元
联 系 人:刘小姐
联系电话:(0757)22197431
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起3日内以书面形式向广东金晔利招投标咨询有限公司(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东金晔利招投标咨询有限公司
发布时间:2022年7月14日